Sold and Rented Properties | parkerdoradocondominium.com
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 Ocean Dr 1418 | 1 / 1 | 738 sq.ft. | 2026-03-03 | 2026-09-25 | 177 days | $310,000 Sold for $225,184 |
| 3180 Ocean Dr 1018 | 1 / 1 | 738 sq.ft. | 2026-03-04 | 2026-08-25 | 139 days | $258,999 Sold for $265,000 |
| 3180 Ocean Dr 522 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2025-03-10 | 2026-08-07 | 438 days | $239,000 Sold for $209,000 |
| 3180 Ocean Dr 322 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-03-05 | 2026-06-11 | 57 days | $229,000 Sold for $215,000 |
| 3180 Ocean Dr 1405 | 0 / 1 | 582 sq.ft. | 2024-05-22 | 2026-05-15 | 720 days | $290,000 Sold for $279,000 |
| 3180 Ocean Dr 1101 | 2 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2025-09-05 | 2026-05-05 | 185 days | $675,000 Sold for $600,000 |
| 3180 Ocean Dr 1012 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2025-12-04 | 2026-04-01 | 89 days | $695,000 Sold for $530,000 |
| 3180 Ocean Dr 204 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2025-08-21 | 2025-11-19 | 77 days | $365,000 Sold for $280,000 |
| 3180 Ocean Dr 1620 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2025-09-16 | 2025-11-12 | 21 days | $479,000 Sold for $425,000 |
| 3180 Ocean Dr 1212 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2025-07-15 | 2025-09-19 | 39 days | $595,000 Sold for $555,000 |
| 3180 Ocean Dr 511 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2025-02-10 | 2025-09-16 | 190 days | $550,000 Sold for $420,000 |
| 3180 Ocean Dr 1703 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2025-07-02 | 2025-08-27 | 15 days | $375,000 Sold for $315,000 |
| 3180 Ocean Dr 209 | 2 / 2 | 1,105 sq.ft. | 2025-06-21 | 2025-08-06 | 6 days | $399,000 Sold for $360,000 |
| 3180 Ocean Dr 604 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2024-01-19 | 2025-07-10 | 395 days | $515,000 Sold for $490,000 |
| 3180 Ocean Dr 817 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2023-11-20 | 2025-05-01 | 489 days | $259,000 Sold for $247,000 |
| 3180 Ocean Dr 1219 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2025-02-10 | 2025-04-24 | 46 days | $425,000 |
| 3180 Ocean Dr 316 | 2 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2024-06-25 | 2025-04-23 | 272 days | $568,204 Sold for $555,000 |
| 3180 Ocean Drive 401 | 3 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2024-07-16 | 2025-01-31 | 139 days | $550,000 Sold for $450,000 |
| 3180 Ocean Dr 912 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2024-08-20 | 2025-01-23 | 93 days | $650,000 |
| 3180 Ocean Dr 1617 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2024-10-10 | 2024-12-18 | 47 days | $295,000 Sold for $294,000 |
| 3180 Ocean Dr 514 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2024-08-04 | 2024-09-19 | 16 days | $425,000 Sold for $365,000 |
| 3180 Ocean Dr 519 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2024-04-20 | 2024-09-09 | 111 days | $499,000 Sold for $469,000 |
| 3180 Ocean Dr 1706 | 2 / 2 | 950 sq.ft. | 2024-06-11 | 2024-08-05 | 27 days | $499,000 Sold for $395,000 |
| 3180 Ocean Dr 122 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2024-01-04 | 2024-06-20 | 139 days | $270,000 Sold for $230,000 |
| 3180 Ocean Dr 1403 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2024-02-23 | 2024-05-13 | 47 days | $388,000 Sold for $347,500 |
| 3180 Ocean Dr 1414 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2024-01-11 | 2024-05-01 | 92 days | $399,000 Sold for $355,000 |
| 3180 Ocean Dr 1115 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2024-02-14 | 2024-04-12 | 27 days | $419,000 Sold for $409,000 |
| 3180 Ocean Dr 1722 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2023-10-10 | 2024-04-12 | 143 days | $388,888 Sold for $350,000 |
| 3180 Ocean Dr 810 | 2 / 2 | 1,031 sq.ft. | 2023-07-07 | 2023-10-31 | 25 days | $579,000 Sold for $570,000 |
| 3180 Ocean Dr 918 | 1 / 1 | 738 sq.ft. | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 8 days | $289,000 Sold for $290,000 |
| 3180 Ocean Dr 717 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2023-07-21 | 2023-09-21 | 35 days | $265,000 |
| 3180 Ocean Dr 612 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2023-08-10 | 2023-09-19 | 29 days | $639,900 Sold for $580,000 |
| 3180 Ocean Dr 1417 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2023-02-15 | 2023-09-15 | 180 days | $279,900 Sold for $250,000 |
| 3180 Ocean Dr 621 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2023-06-23 | 2023-08-11 | 29 days | $290,000 Sold for $270,000 |
| 3180 Ocean 821 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2023-05-09 | 2023-08-07 | 31 days | $359,000 |
| 3180 Ocean Dr 302 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2022-08-30 | 2023-07-27 | 289 days | $370,000 |
| 3180 Ocean Dr 912 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2022-12-11 | 2023-05-05 | 108 days | $600,000 Sold for $525,000 |
| 3180 Ocean Dr 706 | 2 / 2 | 950 sq.ft. | 2022-11-01 | 2023-04-17 | 82 days | $370,000 Sold for $355,000 |
| 3180 Ocean Dr 1020 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2023-02-18 | 2023-04-03 | 24 days | $474,000 Sold for $453,000 |
| 3180 Ocean Dr 505 | 1 / 1 | 582 sq.ft. | 2022-12-07 | 2023-02-21 | 65 days | $299,900 Sold for $280,000 |
| 3180 Ocean Dr 314 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2022-12-12 | 2023-02-06 | 23 days | $420,000 Sold for $375,000 |
| 3180 Ocean Dr 1406 | 2 / 2 | 950 sq.ft. | 2022-07-31 | 2023-01-31 | 145 days | $419,000 Sold for $400,000 |
| 3180 Ocean Dr 414 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2022-09-19 | 2022-12-30 | 91 days | $439,900 Sold for $405,000 |
| 3180 Ocean Dr 1005 | 0 / 1 | 582 sq.ft. | 2022-10-19 | 2022-12-23 | 49 days | $294,000 Sold for $275,000 |
| 3180 Ocean Dr 504 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2021-10-04 | 2022-10-27 | 84 days | $530,000 Sold for $515,000 |
| 3180 OCEAN DR 1008 | 2 / 2 | 1,466 sq.ft. | 2022-04-22 | 2022-10-18 | 123 days | $799,000 Sold for $740,000 |
| 3180 Ocean Drive 602 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2022-08-18 | 2022-10-12 | 15 days | $435,000 Sold for $410,000 |
| 3180 Ocean 1101 | 2 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2021-06-17 | 2022-08-31 | 326 days | $575,000 |
| 3180 Ocean Dr 1710 | 2 / 2 | 1,031 sq.ft. | 2022-07-07 | 2022-08-26 | 24 days | $599,999 Sold for $565,000 |
| 3180 Ocean Dr 822 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 66 days | $350,000 Sold for $330,000 |
| 3180 Ocean Dr 1119 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2022-06-21 | 2022-08-19 | 38 days | $499,000 Sold for $460,000 |
| 3180 Ocean Dr 121 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2021-11-05 | 2022-08-15 | 171 days | $279,000 Sold for $262,000 |
| 3180 Ocean Dr 317 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2022-05-02 | 2022-08-11 | 32 days | $285,000 Sold for $245,000 |
| 3180 Ocean Dr 214 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2022-05-03 | 2022-07-25 | 76 days | $449,900 Sold for $410,000 |
| 3180 Ocean Dr 416 | 2 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2022-05-10 | 2022-07-08 | 29 days | $650,000 Sold for $600,000 |
| 3180 Ocean Dr 602 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2022-05-16 | 2022-07-05 | 8 days | $324,000 Sold for $335,000 |
| 3180 Ocean Dr 1616 | 2 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2022-05-03 | 2022-06-27 | 15 days | $750,000 |
| 3180 Ocean Drive 122 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2022-05-02 | 2022-06-20 | 0 days | $319,000 Sold for $318,000 |
| 3180 Ocean Dr 516 | 2 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2022-04-14 | 2022-05-16 | 9 days | $550,000 |
| 3180 Ocean Dr 210 | 2 / 2 | 1,031 sq.ft. | 2022-02-27 | 2022-04-29 | 4 days | $469,000 |
| 3180 Ocean Dr 315 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2022-02-10 | 2022-04-14 | 49 days | $449,000 Sold for $430,000 |
| 3180 Ocean Dr 211 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2021-08-20 | 2022-03-30 | 171 days | $575,000 |
| 3180 Ocean Dr 310 | 2 / 2 | 1,031 sq.ft. | 2021-12-08 | 2022-03-28 | 34 days | $450,000 Sold for $420,000 |
| 3180 Ocean 305 | 0 / 1 | 582 sq.ft. | 2022-01-14 | 2022-03-23 | 22 days | $199,000 Sold for $200,000 |
| 3180 Ocean Dr 621 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2020-09-08 | 2022-02-04 | 467 days | $245,000 Sold for $220,000 |
| 3180 Ocean Dr 307 | 1 / 1 | 556 sq.ft. | 2021-12-23 | 2022-01-27 | 11 days | $207,000 |
| 3180 Ocean 815 | 1 / 1 | 852 sq.ft. | 2021-04-04 | 2022-01-06 | 190 days | $365,900 Sold for $350,000 |
| 3180 Ocean Dr 1615 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2021-09-24 | 2021-12-10 | 32 days | $359,900 Sold for $325,000 |
| 3180 Ocean Dr 612 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2021-10-06 | 2021-12-03 | 22 days | $550,000 Sold for $540,000 |
| 3180 Ocean Dr 1517 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2021-05-10 | 2021-11-23 | 169 days | $275,000 Sold for $267,500 |
| 3180 Ocean Dr PH 1721 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2021-04-27 | 2021-11-22 | 178 days | $250,000 |
| 3180 Ocean Dr 108 | 2 / 2 | 1,466 sq.ft. | 2021-09-14 | 2021-11-12 | 22 days | $650,000 Sold for $550,850 |
| 3180 Ocean Dr 521 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2021-08-03 | 2021-10-29 | 56 days | $235,000 Sold for $200,000 |
| 3180 Ocean Dr 1104 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2021-05-03 | 2021-10-26 | 150 days | $399,980 Sold for $399,000 |
| 3180 Ocean Dr 919 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2021-06-14 | 2021-09-28 | 79 days | $390,000 Sold for $275,000 |
| 3180 Ocean Dr 1009 | 2 / 2 | 1,105 sq.ft. | 2021-07-29 | 2021-09-20 | 13 days | $549,000 Sold for $456,000 |
| 3180 Ocean Dr 517 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2021-07-23 | 2021-08-31 | 21 days | $244,000 Sold for $240,000 |
| 3180 Ocean 712 | 2 / 2 | 1,189 sq.ft. | 2021-03-30 | 2021-08-13 | 119 days | $649,000 Sold for $570,000 |
| 3180 Ocean Dr 715 | 1 / 2 | 832 sq.ft. | 2021-07-28 | 2021-08-10 | 8 days | $365,000 Sold for $298,000 |
| 3180 Ocean Dr 503 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2021-02-03 | 2021-07-29 | 176 days | $355,000 Sold for $335,000 |
| 3180 Ocean Dr 809 | 2 / 2 | 1,105 sq.ft. | 2021-03-26 | 2021-07-15 | 53 days | $545,000 Sold for $542,000 |
| 3180 Ocean Dr 220 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 75 days | $269,000 Sold for $255,000 |
| 3180 Ocean Dr 117 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2020-10-08 | 2021-05-21 | 179 days | $219,000 Sold for $197,000 |
| 3180 Ocean Dr 1408 | 2 / 2 | 1,466 sq.ft. | 2020-03-01 | 2021-05-17 | 385 days | $575,000 Sold for $560,000 |
| 3180 Ocean Dr 606 | 2 / 2 | 950 sq.ft. | 2021-04-17 | 2021-05-10 | 3 days | $384,000 Sold for $371,000 |
| 3180 Ocean Dr 709 | 2 / 2 | 1,105 sq.ft. | 2020-12-18 | 2021-04-30 | 113 days | $475,000 |
| 3180 Ocean Dr 512 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2021-01-04 | 2021-04-19 | 33 days | $479,000 Sold for $462,500 |
| 3180 Ocean Dr 1203 | 1 / 2 | 832 sq.ft. | 2021-01-09 | 2021-04-02 | 51 days | $324,900 Sold for $300,000 |
| 3180 Ocean Dr 1010 | 2 / 2 | 1,031 sq.ft. | 2020-12-22 | 2021-03-19 | 39 days | $369,000 Sold for $340,000 |
| 3180 Ocean 814 | 1 / 1 | 845 sq.ft. | 2021-01-01 | 2021-01-08 | 1 days | $325,000 Sold for $292,000 |
| 3180 Ocean Dr 608 | 2 / 2 | 1,466 sq.ft. | 2020-11-30 | 2021-01-05 | 9 days | $699,000 Sold for $670,000 |
| 3180 Ocean Dr 1007 | 0 / 1 | 556 sq.ft. | 2020-09-14 | 2020-12-29 | 25 days | $189,000 Sold for $189,500 |
| 3180 Ocean Dr 504 | 2 / 1 | 1,094 sq.ft. | 2020-03-25 | 2020-11-25 | 155 days | $375,000 Sold for $360,000 |
| 3180 Ocean Dr 714 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2020-08-10 | 2020-11-10 | 48 days | $309,980 Sold for $280,000 |
| 3180 Ocean Dr 1504 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2020-08-07 | 2020-11-04 | 59 days | $399,000 Sold for $350,000 |
| 3180 Ocean Dr 1515 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2020-02-06 | 2020-10-21 | 203 days | $359,999 Sold for $345,000 |
| 3180 Ocean Dr 514 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2020-07-23 | 2020-09-10 | 6 days | $340,000 Sold for $330,000 |
| 3180 Ocean Dr 604 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2020-01-16 | 2020-08-10 | 45 days | $305,000 Sold for $299,000 |
| 3180 Ocean Dr 1220 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2020-01-28 | 2020-05-14 | 50 days | $279,000 Sold for $235,000 |
| 3180 Ocean Dr PH1722 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2019-12-04 | 2020-04-30 | 67 days | $229,000 Sold for $205,000 |
| 3180 Ocean Dr 409 | 2 / 2 | 1,105 sq.ft. | 2019-11-14 | 2020-04-10 | 138 days | $385,500 Sold for $370,000 |
| 3180 Ocean Dr 104 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2019-08-23 | 2020-03-20 | 160 days | $279,000 Sold for $260,000 |
| 3180 Ocean 1204 | 2 / 1 | 1,094 sq.ft. | 2019-11-13 | 2020-03-16 | 84 days | $329,000 Sold for $300 |
| 3180 Ocean 302 | 1 / 1 | 845 sq.ft. | 2018-09-11 | 2020-02-11 | 482 days | $255,000 Sold for $230,000 |
| 3180 Ocean Dr. 303 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2018-06-04 | 2020-01-13 | 245 days | $205,000 Sold for $185,000 |
| 3180 Ocean 1709 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2018-04-25 | 2020-01-07 | 618 days | $499,000 Sold for $409,500 |
| 3180 Ocean 1719 | 2 / 2 | 1,189 sq.ft. | 2018-11-04 | 2019-11-15 | 301 days | $389,000 Sold for $380,000 |
| 3180 Ocean Dr 1602 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2019-06-25 | 2019-10-31 | 112 days | $297,000 Sold for $285,000 |
| 3180 Ocean Dr 1519 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2019-06-04 | 2019-09-12 | 45 days | $322,900 Sold for $305,000 |
| 3180 Ocean Dr 1117 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2018-07-16 | 2019-07-08 | 319 days | $196,900 Sold for $173,000 |
| 3180 Ocean 103 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2018-11-08 | 2019-06-05 | 151 days | $174,500 Sold for $170,000 |
| 3180 Ocean Dr 404 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2019-01-28 | 2019-05-23 | 56 days | $359,000 Sold for $350,000 |
| 3180 Ocean Dr 102 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 48 days | $185,000 Sold for $162,000 |
| 3180 Ocean Dr 1205 | 0 / 1 | 582 sq.ft. | 2019-01-17 | 2019-04-12 | 74 days | $205,000 Sold for $195,000 |
| 3180 Ocean Dr 1410 | 2 / 2 | 1,031 sq.ft. | 2018-12-14 | 2019-04-10 | 49 days | $424,900 Sold for $365,000 |
| 3180 OCEAN DR 410 | 2 / 2 | 1,031 sq.ft. | 2019-02-22 | 2019-04-05 | 21 days | $399,000 Sold for $240,000 |
| 3180 Ocean Dr 1518 | 1 / 1 | 738 sq.ft. | 2018-01-08 | 2019-04-01 | 405 days | $229,999 Sold for $180,000 |
| 3180 OCEAN DR 1620 | 2 / 2 | 1,189 sq.ft. | 2018-11-13 | 2019-01-16 | 51 days | $299,000 Sold for $290,000 |
| 3180 Ocean Dr 316 | 2 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2018-11-17 | 2019-01-14 | 47 days | $434,000 Sold for $412,000 |
| 3180 Ocean Dr 1205 | 0 / 1 | 582 sq.ft. | 2018-09-07 | 2018-12-27 | 63 days | $180,000 Sold for $168,000 |
| 3180 Ocean Dr 1514 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2018-09-28 | 2018-12-21 | 66 days | $319,000 Sold for $290,000 |
| 3180 Ocean Dr 1507 | 0 / 1 | 556 sq.ft. | 2018-04-23 | 2018-10-12 | 104 days | $184,900 Sold for $170,000 |
| 3180 Ocean Dr 507 | 0 / 1 | 556 sq.ft. | 2018-02-18 | 2018-08-31 | 62 days | $188,000 Sold for $185,000 |
| 3180 Ocean Dr 1021 | 1 / 1 | 761 sq.ft. | 2018-07-03 | 2018-08-10 | 29 days | $188,900 Sold for $182,000 |
| 3180 Ocean Dr 1006 | 2 / 2 | 989 sq.ft. | 2018-03-23 | 2018-07-20 | 73 days | $339,900 Sold for $320,000 |
| 3180 Ocean Dr 607 | 0 / 1 | 556 sq.ft. | 2018-05-16 | 2018-07-19 | 43 days | $179,000 Sold for $168,000 |
| 3180 Ocean Dr 1107 | 0 / 1 | 556 sq.ft. | 2018-02-06 | 2018-05-17 | 37 days | $179,000 Sold for $177,000 |
| 3180 OCEAN DR 318 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2014-08-13 | 2015-02-20 | 155 days | $175,800 Sold for $154,875 |
| 3180 OCEAN DR 504 | 2 / 1 | 1,100 sq.ft. | 2014-01-14 | 2014-09-16 | 226 days | $339,000 Sold for $322,000 |
| 3180 OCEAN DR 301 | 2 / 2 | 1,416 sq.ft. | 2014-03-19 | 2014-08-28 | 112 days | $419,000 Sold for $375,000 |
| PARKER DORADO #816 | 3 / 2 | 1,500 sq.ft. | 2014-06-06 | 2014-07-30 | 39 days | $450,000 Sold for $430,000 |
| 3180 OCEAN DR 322 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2014-03-31 | 2014-06-16 | 35 days | $214,999 Sold for $207,000 |
| 3180 OCEAN DR 1516 | 2 / 2 | 1,600 sq.ft. | 2013-12-12 | 2014-06-05 | 109 days | $550,000 |
| 3180 OCEAN DR 1619 | 2 / 2 | 1,200 sq.ft. | 2014-03-01 | 2014-06-02 | 17 days | $369,000 Sold for $350,000 |
| 3180 OCEAN DR 215 | 1 / 1 | 845 sq.ft. | 2014-04-14 | 2014-05-22 | 17 days | $249,023 Sold for $235,000 |
| 3180 OCEAN DR 1219 | 2 / 2 | 1,200 sq.ft. | 2014-03-14 | 2014-05-15 | 42 days | $399,000 Sold for $394,000 |
| 3180 OCEAN DR 1601 | 2 / 2 | 1,422 sq.ft. | 2014-04-07 | 2014-04-28 | 7 days | $459,000 Sold for $425,000 |
| 3180 OCEAN DR 401 | 3 / 2 | 1,500 sq.ft. | 2014-01-02 | 2014-04-17 | 84 days | $419,000 Sold for $370,000 |
| 3180 OCEAN DR 501 | 2 / 2 | 1,600 sq.ft. | 2013-12-12 | 2014-04-17 | 81 days | $350,000 |
| 3180 OCEAN DR 917 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2013-07-03 | 2014-04-08 | 141 days | $154,900 |
| 3180 OCEAN DR 1011 | 2 / 2 | 1,189 sq.ft. | 2014-02-21 | 2014-03-19 | 12 days | $369,000 Sold for $353,000 |
| 3180 OCEAN DR 1605 | 0 / 1 | 0 sq.ft. | 2013-05-20 | 2014-02-12 | 194 days | $177,000 |
| PARKER DORADO #322 | 1 / 1 | 1,100 sq.ft. | 2013-11-25 | 2014-01-20 | 28 days | $179,000 Sold for $175,000 |
| 3180 OCEAN DR 417 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2013-10-22 | 2014-01-10 | 55 days | $147,250 Sold for $157,000 |
| 3180 OCEAN DR 720 | 2 / 2 | 0 sq.ft. | 2013-10-18 | 2013-12-23 | 39 days | $299,000 Sold for $290,000 |
| 3180 OCEAN DR 716 | 2 / 2 | 1,600 sq.ft. | 2013-03-23 | 2013-12-20 | 258 days | $485,000 Sold for $445,000 |
| 3180 OCEAN 1614 | 1 / 1 | 845 sq.ft. | 2013-11-04 | 2013-12-12 | 17 days | $244,999 Sold for $230,000 |
| 3180 OCEAN DR 622 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2013-10-26 | 2013-12-11 | 11 days | $179,999 Sold for $180,000 |
| 3180 OCEAN DR 1612 | 2 / 2 | 1,200 sq.ft. | 2013-09-26 | 2013-11-15 | 18 days | $364,500 Sold for $314,000 |
| 3180 OCEAN DR 710 | 2 / 2 | 0 sq.ft. | 2009-04-06 | 2013-10-16 | 1640 days | $325,000 Sold for $300,000 |
| 3180 OCEAN DR 122 | 1 / 1 | 950 sq.ft. | 2012-11-26 | 2013-10-08 | 316 days | $165,000 Sold for $163,000 |
| 3180 OCEAN DR 603 | 1 / 1 | 845 sq.ft. | 2012-10-15 | 2013-09-19 | 227 days | $170,000 |
| 3180 OCEAN DR 304 | 2 / 1 | 0 sq.ft. | 2013-07-07 | 2013-08-30 | 15 days | $249,000 Sold for $240,000 |
| 3180 OCEAN DR 1504 | 2 / 2 | 1,108 sq.ft. | 2013-03-15 | 2013-07-25 | 80 days | $335,000 Sold for $320,000 |
| PARKER DORADO #916 | 2 / 2 | 1,500 sq.ft. | 2013-02-08 | 2013-03-18 | 70 days | $479,000 Sold for $355,000 |
| 3180 OCEAN DR 1222 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 21 days | $169,000 Sold for $165,000 |
| 3180 OCEAN DR 508 | 2 / 2 | 1,459 sq.ft. | 2012-11-15 | 2013-02-28 | 203 days | $449,000 Sold for $375,000 |
| 3180 OCEAN DR 101 | 3 / 2 | 1,500 sq.ft. | 2013-01-09 | 2013-02-14 | 184 days | $289,000 Sold for $270,000 |
| 3180 OCEAN DR 1120 | 2 / 2 | 1,189 sq.ft. | 2013-01-25 | 2013-01-30 | 113 days | $259,000 Sold for $190,000 |
| 3180 OCEAN DR 206 | 2 / 2 | 989 sq.ft. | 2013-01-10 | 2013-01-17 | 161 days | $259,000 Sold for $248,000 |
| 3180 OCEAN DR 719 | 2 / 2 | 1,189 sq.ft. | 2012-12-26 | 2013-01-16 | 26 days | $229,000 Sold for $190,000 |
| 3180 OCEAN DR 517 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2012-11-24 | 2012-12-17 | 10 days | $164,900 Sold for $157,000 |
| 3180 OCEAN DR 1121 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2012-10-27 | 2012-11-15 | 30 days | $159,000 Sold for $141,000 |
| 3180 OCEAN DR 121 | 1 / 1 | 851 sq.ft. | 2012-10-11 | 2012-11-12 | 155 days | $124,500 Sold for $120,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 Ocean Dr 310 | 2 / 2 | 1,031 sq.ft. | 2026-09-14 | 2026-10-29 | 33 days | $2,300 |
| 3180 Ocean Dr 1003 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2026-09-07 | 2026-10-21 | 43 days | $2,400 Rented for $2,300 |
| 3180 Ocean Dr 621 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-07-06 | 2026-09-01 | 44 days | $1,900 Rented for $1,800 |
| 3180 Ocean Dr 221 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-02-27 | 2026-09-01 | 186 days | $2,000 |
| 3180 Ocean Dr 1705 | 0 / 1 | 582 sq.ft. | 2026-04-28 | 2026-08-26 | 120 days | $2,000 |
| 3180 Ocean 222 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-04-21 | 2026-07-10 | 70 days | $1,800 |
| 3180 Ocean Dr 1504 | 2 / 2 | 1,094 sq.ft. | 2025-03-14 | 2026-07-01 | 452 days | $2,725 |
| 3180 Ocean Dr 408 | 2 / 2 | 1,466 sq.ft. | 2026-02-13 | 2026-06-28 | 106 days | $3,650 Rented for $3,000 |
| 3180 Ocean Dr 717 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-01-04 | 2026-06-08 | 155 days | $2,600 Rented for $2,200 |
| 3180 Ocean Dr 506 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2026-03-20 | 2026-06-02 | 74 days | $2,500 |
| 3180 Ocean Dr 603 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2026-04-14 | 2026-05-28 | 31 days | $2,450 Rented for $2,300 |
| 3180 Ocean Dr 706 | 2 / 2 | 950 sq.ft. | 2026-03-20 | 2026-05-28 | 59 days | $3,000 |
| 3180 Ocean Dr 721 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-03-12 | 2026-05-27 | 36 days | $1,800 Rented for $1,750 |
| 3180 Ocean Dr 1619 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2026-02-12 | 2026-05-27 | 46 days | $2,200 |
| 3180 Ocean Dr 618 | 1 / 1 | 738 sq.ft. | 2026-02-06 | 2026-05-01 | 76 days | $2,300 |
| 3180 Ocean Dr 303 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2025-10-14 | 2026-04-29 | 133 days | $2,100 |
| 3180 Ocean Dr 217 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-02-18 | 2026-04-25 | 34 days | $2,250 Rented for $2,200 |
| 3180 Ocean Dr 1712 | 2 / 2 | 1,165 sq.ft. | 2026-01-11 | 2026-04-20 | 94 days | $3,750 Rented for $3,600 |
| 3180 Ocean Dr 417 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-03-02 | 2026-04-06 | 35 days | $1,900 |
| 3180 Ocean Dr 821 | 1 / 1 | 741 sq.ft. | 2026-02-02 | 2026-04-01 | 42 days | $2,200 Rented for $2,100 |
| 3180 Ocean Dr 402 | 1 / 1 | 832 sq.ft. | 2026-01-17 | 2026-03-19 | 60 days | $2,000 |
| 3180 Ocean Dr 1508 | 2 / 2 | 1,466 sq.ft. | 2026-01-15 | 2026-03-15 | 59 days | $4,100 |
| 3180 Ocean Dr 1408 | 2 / 2 | 1,466 sq.ft. | 2025-11-14 | 2026-03-13 | 105 days | $5,500 |
| 3180 Ocean Dr 307 | 0 / 1 | 556 sq.ft. | 2025-04-07 | 2026-02-01 | 197 days | $1,900 |
