Apartamentos en Parker Dorado, Hallandale en venta | Precios actuales
2 habitaciones en PARKER DORADO
$400,000 #|# 520 – 1,165 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$485,000 #|# 201 – 1,422 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# 509 – 1,105 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# 509 – 1,105 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$559,000 #|# 304 – 1,094 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$580,000 #|# 310 – 1,031 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$659,000 #|# 1610 – 1,031 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$810,000 #|# 716 – 1,422 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en PARKER DORADO CONDO
$259,000 #|# 718 – 738 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$279,000 #|# 422 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$315,000 #|# 1514 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$339,000 #|# 1517 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$395,000 #|# 403 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$430,000 #|# 1602 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$459,800 #|# 414 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,000,000 #|# 1503 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en PARKER DORADO CONDO
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | $400,000 | 2 / 2 | 1,165 pies cuadrados | $343.35 | hace 0 días |
| 201 | $485,000 | 2 / 2 | 1,422 pies cuadrados | $341.07 | hace 173 días |
| 509 | $549,000 | 2 / 2 | 1,105 pies cuadrados | $496.83 | hace 0 días |
| 509 | $549,000 | 2 / 2 | 1,105 pies cuadrados | $496.83 | hace 73 días |
| 304 | $559,000 | 2 / 2 | 1,094 pies cuadrados | $510.97 | hace 1 días |
| 310 | $580,000 | 2 / 2 | 1,031 pies cuadrados | $562.56 | hace 71 días |
| 1610 | $659,000 | 2 / 2 | 1,031 pies cuadrados | $639.19 | hace 0 días |
| 716 | $810,000 | 2 / 2 | 1,422 pies cuadrados | $569.62 | hace 390 días |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 718 | $259,000 | 1 / 1 | 738 pies cuadrados | $350.95 | hace 145 días |
| 422 | $279,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $376.52 | hace 864 días |
| 1514 | $315,000 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $378.61 | hace 1 días |
| 1517 | $339,000 | 1 / 1 | 741 pies cuadrados | $457.49 | hace 373 días |
| 403 | $395,000 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $474.76 | hace 499 días |
| 1602 | $430,000 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $516.83 | hace 383 días |
| 414 | $459,800 | 1 / 1 | 832 pies cuadrados | $552.64 | hace 131 días |
| 1503 | $1,000,000 | 1 / 2 | 832 pies cuadrados | $1201.92 | hace 1273 días |
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 | $275,000 | 0 / 1 | 556 pies cuadrados | $494.6 | hace 193 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';
