2 habitaciones en PARKER DORADO
$485,000 #|# 201 – 1,422 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$549,000 #|# 509 – 1,105 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$580,000 #|# 310 – 1,031 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$659,000 #|# 1610 – 1,031 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$810,000 #|# 716 – 1,422 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en Parker Dorado
$240,000 #|# 517 – 851 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$259,000 #|# 718 – 738 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$279,000 #|# 422 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$339,000 #|# 1517 – 741 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$395,000 #|# 403 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$430,000 #|# 1602 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$459,800 #|# 414 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$1,000,000 #|# 1503 – 832 pies cuadrados; 1 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en PARKER DORADO CONDO
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | $485,000 | 2 / 2 | 1,422 pies cuadrados | $341.07 | hace 173 días |
| 509 | $549,000 | 2 / 2 | 1,105 pies cuadrados | $496.83 | hace 73 días |
| 310 | $580,000 | 2 / 2 | 1,031 pies cuadrados | $562.56 | hace 9 días |
| 1610 | $659,000 | 2 / 2 | 1,031 pies cuadrados | $639.19 | hace 0 días |
| 716 | $810,000 | 2 / 2 | 1,422 pies cuadrados | $569.62 | hace 390 días |
1 habitaciones
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 607 | $275,000 | 0 / 1 | 556 pies cuadrados | $494.6 | hace 193 días |
| 307 | $299,000 | 0 / 1 | 556 pies cuadrados | $537.77 | hace 257 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
0 habitaciones
';
';